| 国名 | リベリア共和国 | ![]() |
![]() |
||
| 英語 | Republic of Liberia | ||||
| 首都 | モンロビア(Monrovia) | ||||
| 独立年 | |||||
| 主要言語 | 英語 | ||||
| 面積 | 11万1370km2 | ||||
| 人口 | 468万9021人(2017年推計) | ||||
| 通貨単位 | リベリア・ドル | ||||
| 宗教 | キリスト教86%、イスラム教12% | ||||
| 主要産業 | 鉄鉱石、ゴム、ダイヤモンド |
![]()
地理
海岸平野と西部の高原地帯からなり、国土の大半は砂漠か半砂漠。
| 18年 | 歴史 |
| 19年 | 歴史 |
| 19年 | 歴史 |
| 19年6月 | 歴史 |