| 国名 | モーリタニア・イスラム共和国 | ![]() |
![]() |
||
| 英語 | Islamic Republic of Mauritania | ||||
| 首都 | ヌアクショット(Nouakchott) | ||||
| 独立年 | 1960年11月(フランス) | ||||
| 主要言語 | アラビア語、仏語 | ||||
| 面積 | 103万0700km2 | ||||
| 人口 | 375万8571人(2017年推計) | ||||
| 通貨単位 | ウギア | ||||
| 宗教 | イスラム教99% | ||||
| 主要産業 | 鉄鉱石、金、漁業 |
![]()
地理
海岸平野と西部の高原地帯からなり、国土の大半は砂漠か半砂漠。
| 18年 | 歴史 |
| 19年 | 歴史 |
| 19年 | 歴史 |
| 19年6月 | 歴史 |