回 | 年 | レコード大賞 | 最優秀歌唱賞 | 最優秀新人賞 | ||||
1 | 1959年 | (昭和34年) | 水原弘(黒い花びら) | フランク永井(夜霧に消えたチャコ) | ||||
2 | 1960年 | (昭和35年) | 松尾和子/和田弘とマヒナスターズ | 美空ひばり(哀愁波止場) | 橋幸夫(潮来笠) | |||
(誰よりも君を愛す) | ||||||||
3 | 1961年 | (昭和36年) | フランク永井(君恋し) | アイ・ジョージ(硝子のジョニー) | ||||
4 | 1962年 | (昭和37年) | 橋幸夫/吉永小百合 | 三橋美智也(星屑の町) | 北島三郎(なみだ船) | |||
(いつでも夢を) | 倍賞千恵子(下町の太陽) | |||||||
5 | 1963年 | (昭和38年) | 梓みちよ(こんにちは赤ちゃん) | フランク永井 | 舟木一夫(学園広場)(高校三年生) | |||
(赤ちゃんは王様だ) | 三沢あけみ(島のブルース) | |||||||
(私も流れの渡り鳥) | ||||||||
6 | 1964年 | (昭和39年) | 青山和子(愛と死をみつめて) | 岸洋子(夜明けのうた) | 西郷輝彦(君だけを) | |||
(17才のこの胸に) | ||||||||
都はるみ(アンコ椿は恋の花) | ||||||||
7 | 1965年 | (昭和40年) | 美空ひばり(柔) | 越路吹雪 | バーブ佐竹(女心の唄) | |||
(ワンレイニーナイト・ | 田代美代子 | |||||||
イン・トーキョー) | (愛して愛して愛しちゃったのよ) | |||||||
8 | 1966年 | (昭和41年) | 橋幸夫(霧氷) | 舟木一夫(絶唱) | 荒木一郎(空に星があるように) | |||
加藤登紀子(赤い風船) | ||||||||
9 | 1967年 | (昭和42年) | ジャッキー吉川とブルーコメッツ | 水原弘(君こそわが命) | 永井秀和(恋人と呼んでみたい) | |||
(ブルー・シャトウ) | 佐良直美(世界は二人のために) | |||||||
10 | 1968年 | (昭和43年) | 黛ジュン(天使の誘惑) | 菅原洋一(誰もいない) | 矢吹健(あなたのブルース) | |||
青江三奈(伊勢佐木町ブルース) | 久美かおり(くちづけが怖い) | |||||||
鶴岡雅義と東京ロマンチカ | ピンキーとキラーズ(恋の季節) | |||||||
(旅路のひとよ) | ||||||||
11 | 1969年 | (昭和44年) | 佐良直美 | 森進一(港町ブルース) | ピーター(夜と朝のあいだに) | |||
(いいじゃないの幸せならば) | にしきのあきら(もう恋なのか) | |||||||
12 | 1970年 | (昭和45年) | 菅原洋一(今日でお別れ) | |||||
13 | 1971年 | (昭和46年) | 尾崎紀世彦(また逢う日まで) | 森進一(おふくろさん) | 小柳ルミ子(私の城下町) | |||
14 | 1972年 | (昭和47年) | ちあきなおみ(喝采) | 和田アキ子 | 麻丘めぐみ(芽ばえ) | |||
(あの鐘を鳴らすのはあなた) | ||||||||
15 | 1973年 | (昭和48年) | 五木ひろし(夜空) | 由紀さおり(恋文) | 桜田淳子(わたしの青い鳥) | |||
16 | 1974年 | (昭和49年) | 森進一(襟裳岬) | 五木ひろし(みれん) | 麻生よう子(逃避行) | |||
17 | 1975年 | (昭和50年) | 布施明(シクラメンのかほり) | 五木ひろし(千曲川) | 細川たかし(心のこり) | |||
18 | 1976年 | (昭和51年) | 都はるみ(北の宿から) | 八代亜紀(もう一度逢いたい) | 内藤やす子(思い出ぼろぼろ) | |||
19 | 1977年 | (昭和52年) | 沢田研二(勝手にしやがれ) | 八代亜紀(愛の終着駅) | 清水健太郎(帰らない) | |||
20 | 1978年 | (昭和53年) | ピンク・レディー(UFO) | 沢田研二(LOVE~抱きしめたい~) | 渡辺真知子(かもめが飛んだ日) | |||
21 | 1979年 | (昭和54年) | ジュディ・オング(魅せられて) | 小林幸子(おもいで酒) | 桑江知子 | |||
(私のハートはストップモーション) | ||||||||
22 | 1980年 | (昭和55年) | 八代亜紀(雨の慕情) | 都はるみ(大阪しぐれ) | 田原俊彦(ハッとして!Good) | |||
23 | 1981年 | (昭和56年) | 寺尾聰(ルビーの指環) | 岩崎宏美(すみれ色の涙) | 近藤真彦 | |||
(ギンギラギンにさりげなく) | ||||||||
24 | 1982年 | (昭和57年) | 細川たかし(北酒場) | 大橋純子(シルエット・ロマンス) | シブがき隊(100%…SOかもね!) | |||
25 | 1983年 | (昭和58年) | 細川たかし(矢切の渡し) | 森昌子(越冬つばめ) | THE GOOD BYE | |||
(気まぐれONE WAY BOY) | ||||||||
26 | 1984年 | (昭和59年) | 五木ひろし(長良川艶歌) | 細川たかし(浪花節だよ人生は) | 岡田有希子(恋はじめまして) | |||
27 | 1985年 | (昭和60年) | 中森明菜(ミ・アモーレ) | 石川さゆり(波止場しぐれ) | 中山美穂(C) | |||
28 | 1986年 | (昭和61年) | 中森明菜(DESIRE) | 北島三郎(北の漁場) | 少年隊(仮面舞踏会) | |||
29 | 1987年 | (昭和62年) | 近藤真彦(愚か者) | 大月みやこ(女の駅) | 立花理佐(キミはどんとくらい) | |||
30 | 1988年 | (昭和63年) | 光GENJI(パラダイス銀河) | 島倉千代子(人生いろいろ) | 男闘呼組(DAYBREAK) | |||
31 | 1989年 | (平成元年) | Wink(淋しい熱帯魚) | 石川さゆり(風の盆恋歌) | マルシア(ふりむけばヨコハマ) | |||
32 | 1990年 | (平成2年) | 堀内孝雄(恋唄綴り) | 松原のぶえ(蛍) | ヤン・スギョン | |||
B.B.クィーンズ | 竹内まりや(告白) | (愛されてセレナーデ) | ||||||
(おどるポンポコリン) | サザンオールスターズ(真夏の果実) | 晴山さおり(一円玉の旅がらす) | ||||||
たま(さよなら人類) | ||||||||
忍者(お祭り忍者) | ||||||||
33 | 1991年 | (平成3年) | 北島三郎(北の大地) | 坂本冬美(火の国の女) | 唐木淳(やせがまん) | |||
KAN(愛は勝つ) | ASKA(はじまりはいつも雨) | Mi‐Ke(想い出の九十九里浜) | ||||||
34 | 1992年 | (平成4年) | 大月みやこ(白い海峡) | 山川豊(夜桜) | 永井みゆき(大阪すずめ) | |||
米米CLUB(君がいるだけで) | 松田聖子(きっと、また逢える…) | 小野正利(You're the Only…) | ||||||
35 | 1993年 | (平成5年) | 香西かおり(無言坂) | 前川清(別れ曲でも唄って) | 山根康広(Get Along Together) | |||
36 | 1994年 | (平成6年) | Mr.Children(innocent world) | 川中美幸 | 西尾夕紀(海峡恋歌) | |||
(逢えるじゃないかまたあした) | ||||||||
37 | 1995年 | (平成7年) | trf(Overnight Sensation) | 山本譲二(夢街道) | 美山純子(桃と林檎の物語) | |||
38 | 1996年 | (平成8年) | 安室奈美恵(Don't wanna cry) | 天童よしみ(珍島物語) | Puffy(アジアの純真) | |||
39 | 1997年 | (平成9年) | 安室奈美恵(CAN YOU CELEBRATE?) | 中村美律子(人生桜) | 知念里奈(precious delicious) | |||
40 | 1998年 | (平成10年) | globe(wanna Be A Dreammaker) | 鳥羽一郎(龍神) | モーニング娘。 | |||
(抱いてHOLD ON ME!) | ||||||||
41 | 1999年 | (平成11年) | GLAY(Winter,again) | 郷ひろみ(GOLDFINGER') | 八反安未果(SHOOTIG STAR) | |||
42 | 2000年 | (平成12年) | サザンオールスターズ(TSUNAMI) | 香西かおり(浮寝草) | 氷川きよし(箱根八里の半次郎) | |||
43 | 2001年 | (平成13年) | 浜崎あゆみ(Dearest) | 田川寿美(海鳴り) | w-inds.(Paradox) | |||
44 | 2002年 | (平成14年) | 浜崎あゆみ(Voyage) | 森山良子(さとうきび畑) | 中島美嘉(WILL) | |||
45 | 2003年 | (平成15年) | 浜崎あゆみ(No way to say) | 氷川きよし(白雲の城) | 一青窈(もらい泣き) | |||
46 | 2004年 | (平成16年) | Mr.Children(Sign) | 夏川りみ(愛よ愛よ) | 大塚愛(さくらんぼ) | |||
47 | 2005年 | (平成17年) | 倖田來未(Butterfly) | 水森かおり(五能線) | AAA(BLOOD on FIRE) | |||
48 | 2006年 | (平成18年) | 氷川きよし(一剣) | 倖田來未(夢のうた) | 絢香(三日月) | |||
49 | 2007年 | (平成19年) | コブクロ(蕾) | EXILE(時の描片〜トキノカケラ〜) | ℃-ute(都会っ子純情) | |||
50 | 2008年 | (平成20年) | EXILE(Ti Amo) | 中村美律子(女の旅路) | ジェロ(海雪) | |||
51 | 2009年 | (平成21年) | EXILE(Someday) | 五木ひろし(凍て鶴) | BIGBANG(ガラガラGO) | |||
52 | 2010年 | (平成22年) | EXILE(I Wish For You) | 近藤真彦(ざんばら) | スマイレージ(夢見る 15歳) | |||
53 | 2011年 | (平成23年) | AKB48(フライングゲット) | 坂本冬美(おかえりがおまもり) | Fairies(More Kiss) | |||
54 | 2012年 | (平成24年) | AKB48(真夏のSounds good!) | 天童よしみ(おんなの山河) | 家入レオ(Shine) | |||
55 | 2013年 | (平成25年) | EXILE | 大月みやこ(いのちの海峡) | 新里宏太(HANDS UP!) | |||
(EXILEPRIDE | ||||||||
~こんな世界を愛するため~) | ||||||||
56 | 2014年 | (平成26年) | 三代目J Soul Brothers | EXILEATSUSHI(PreciousLove) | 西内まりや(ありがとうForever…) | |||
from EXILE TRIBE | ||||||||
(R.Y.U.S.E.I.) | ||||||||
57 | 2015年 | (平成27年) | 三代目J Soul Brothers | 松田聖子(永遠のもっと果てまで) | こぶしファクトリー | |||
from EXILE TRIBE | (ドスコイ!ケンキョにダイタン) | |||||||
(Unfair World) | ||||||||
58 | 2016年 | (平成28年) | 西野カナ(あなたの好きなところ) | 鈴木雅之(Melancholia) | iKON(DUMB & DUMBER) | |||
59 | 2017年 | (平成29年) | 乃木坂46(インフルエンサー) | 天童よしみ(人生讃歌 | つばきファクトリー | |||
~渡る世間は鬼ばかり~) | (就活センセーション) | |||||||
60 | 2018年 | (平成30年) | 乃木坂46(シンクロニシティ) | MISIA(アイノカタチ) | 辰巳ゆうと(下町純情) | |||
61 | 2019年 | (令和元年) | Foorin(パプリカ) | 市川由紀乃(雪恋華) | BEYOOOOONDS(眼鏡の男の子) | |||
62 | 2020年 | (令和2年) | LiSA(炎) | 福田こうへい(筑波の寛太郎) | 真田ナオキ(恵比寿) | |||
63 | 2021年 | (令和3年) | Da-iCE(CITRUS) | MISIA(Everything) | マカロニえんぴつ(なんでもないよ、) | |||
64 | 2022年 | (令和4年) | SEKAI NO OWARI(Habit) | 三浦大知(燦燦) | 田中あいみ(大阪ロンリネス) | |||
65 | 2023年 | (令和5年) | Mrs. GREEN APPLE(ケセラセラ) | JUJU(この夜を止めてよ) | FRUITS ZIPPER | |||
(わたしの一番かわいいところ) | ||||||||
66 | 2024年 | (令和6年) | Mrs. GREEN APPLE(ライラック) | milet(hanataba) | こっちのけんと(はいよろこんで) | |||
1959年(昭和34年)に創設された日本レコード大賞は、1970年代から1980年代にかけて、
テレビにおける歌番組の隆盛と共に最盛期を迎えた。
1987年(昭和62年)に、レコード会社や事務所の力関係により受賞者が決まっているのでは、
との指摘があった。
また賞レースに左右されない音楽活動を希望することなどを理由に、受賞そのものを辞退する
有力アーティストが1990年代から増えるようになった。
そんな折、2016年(平成28年)に、EXILEがレコード大賞を1億円で買っていたという
衝撃的な記事が週刊誌(週刊文春)に掲載された。
レコード大賞の選考には各新聞社が関わっているため、このニュースがTVで報じられることは
なかったが、日本作曲家協会会長の叶弦大(かのう げんだい)氏は週刊文春で謝罪。
これにより賞の権威は大きく低下した。これ以降、常連だったスポンサーの多くが降板し、
スポンサー枠自体が縮小されるに至った。
「レコード大賞」という名称もすでに過去の遺物のような違和感のある響きでもある。
この番組がいつまで続くかはわからないが、趣向の多様化する中でヒット曲を選考していくのは
なかなか難しい時代となっているのが現状である。