(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

                                                          2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1   プリンセス・プリンセス   Diamonds 1989年04月21日 814,000
2   プリンセス・プリンセス   世界でいちばん熱い夏 1989年07月01日 758,000
3   長渕剛   とんぼ 1988年10月26日 746,000
4   光GENJI   太陽がいっぱい 1989年07月20日 681,000
5   Wink   愛が止まらない 1988年11月16日 629,000
6   工藤静香   恋一夜 1988年12月28日 607,000
7   Wink   淋しい熱帯魚 1989年07月05日 548,000
8   工藤静香   嵐の素顔 1989年05月03日 524,000
9   工藤静香   黄砂に吹かれて 1989年09月06日 523,000
10   Wink   涙をみせないで 1989年03月16日 523,000
11   光GENJI   地球をさがして 1989年03月06日 471,000
12   長渕剛   激愛 1989年02月08日 442,000
13   男闘呼組    1988年12月27日 424,000
14   斉藤由貴   夢の中へ 1989年04月21日 407,000
15   浜田麻里   Return to Myself 1989年04月19日 406,000
16   男闘呼組   TIME ZONE 1989年02月28日 353,000
17   松任谷由実   ANNIVERSARY 1989年06月28日 352,000
18   BAKUFU-SLUMP   Runner 1988年10月21日 325,000
19   ZIGGY   GLORIA 1989年07月26日 312,000
20   BAKUFU-SLUMP   リゾ・ラバ 1989年07月19日 312,000
21   氷室京介   SUMMER GAME 1989年07月26日 310,000
22   竹内まりや   シングル・アゲイン 1989年09月12日 304,000
23   田原俊彦   ごめんよ涙 1989年04月19日 304,000
24   TM NETWORK   DIVE INTO YOUR BODY 1989年07月21日 302,000
25   宮沢りえ   ドリームラッシュ 1989年09月15日 297,000
26   吉幾三   酒よ 1988年09月01日 279,000
27   中山美穂   ROSÉCOLOR 1989年02月21日 276,000
28   中森明菜   LIAR 1989年04月25日 274,000
29   THE BLUE HEARTS   TRAIN-TRAIN 1988年11月23日 264,000
30   中村あゆみ   ともだち 1989年04月12日 258,000