(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

                                                          2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1   MR.CHILDREN   名もなき詩 1996年02月05日 2,302,000
2   globe   DEPARTURES 1996年01月01日 2,271,000
3   久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL   LA・LA・LA LOVE SONG 1996年05月13日 1,839,000
4   スピッツ   チェリー 1996年04月10日 1,613,000
5   MR.CHILDREN   花-Memento-Mori- 1996年04月10日 1,538,000
6   スピッツ   空も飛べるはず 1994年04月25日 1,432,000
7   サザンオールスターズ   愛の言霊〜Spiritual Message 1996年05月20日 1,381,000
8   華原朋美   I'm proud 1996年03月06日 1,372,000
9   安室奈美恵   Don't wanna cry 1996年03月13日 1,371,000
10   安室奈美恵   Chase the Chance 1995年12月04日 1,361,000
11   B'z   ミエナイチカラ/MOVE 1996年03月06日 1,236,000
12   B'z   Real Thing Shakes 1996年05月15日 1,140,000
13   安室奈美恵   You're my sunshine 1996年06月05日 1,098,000
14   松田聖子   あなたに逢いたくて〜Missing You〜 1996年04月22日 1,089,000
15   Puffy   アジアの純真 1996年05月13日 1,057,000
16   Puffy   これが私の生きる道 1996年10月07日 1,057,000
17   MY LITTLE LOVER   ALICE 1996年04月22日 1,033,000
18   JUDY AND MARY   そばかす 1996年02月19日 1,030,000
19   ZARD   マイ フレンド 1996年01月08日 1,000,000
20   セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー   TO LOVE YOU MORE 1995年10月21日 999,000
21   シャ乱Q   いいわけ/こんなにあなたを愛しているのに 1996年04月24日 971,000
22   藤井フミヤ   Another Orion 1996年08月07日 967,000
23   相川七瀬   恋心 1996年10月07日 855,000
24   大黒摩季   熱くなれ 1996年07月08日 834,000
25   玉置浩二   田園 1996年07月21日 823,000
26   YEN TOWN BAND   Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜 1996年07月22日 809,000
27   華原朋美   save your dream 1996年10月02日 808,000
28   SMAP   青いイナズマ 1996年07月15日 807,000
29   スピッツ    1996年09月09日 803,000
30   ポケットビスケッツ   YELLOW YELLOW HAPPY 1996年09月04日 781,000