(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

                                                          2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1   速水けんたろう, だんご合唱団   だんご3兄弟 1999年03月03日 2,918,000
2   GLAY   Winter,again 1999年02月03日 1,638,000
3   浜崎あゆみ   monochrome 1999年08月11日 1,622,000
4   坂本龍一   energy flow(『ウラBTTB』) 1999年05月26日 1,519,000
5   宇多田ヒカル   Automatic/time will tell(12cm) 1998年12月09日 1,290,000
6   宇多田ヒカル   Addicted To You 1999年11月10日 1,290,000
7   モーニング娘。   LOVEマシーン 1999年09月09日 1,207,000
8   GLAY   BE WITH YOU 1998年11月25日 1,173,000
9   ラルク・アン・シエル   HEAVEN'S DRIVE 1999年04月21日 1,123,000
10   KinKi Kids   フラワー 1999年05月26日 1,039,000
11   浜崎あゆみ   Boys&Girls 1999年07月14日 1,033,000
12   Something ELse   ラストチャンス 1998年12月23日 998,000
13   Dragon Ash   Grateful Days 1999年05月01日 921,000
14   GLAY   ここではない、どこかへ 1999年08月25日 921,000
15   GLAY   サバイバル 1999年05月19日 895,000
16   宇多田ヒカル   Movin'on without you(12cm) 1999年02月17日 879,000
17   鈴木あみ   BE TOGETHER 1999年07月14日 862,000
18   hiro   AS TIME GOES BY 1999年08月18日 812,000
19   B'z   ギリギリchop 1999年06月09日 804,000
20   KinKi Kids   雨のMelody/to Heart 1999年10月06日 800,000
21   Sugar Soul feat. Kenji   Garden 1999年09月08日 780,000
22   宇多田ヒカル   Automatic/time will tell 1998年12月09日 772,000
23      A・RA・SHI 1999年11月03日 750,000
24   ラルク・アン・シエル   Pieces 1999年06月02日 734,000
25   DREAMS COME TRUE   朝がまた来る 1999年01月20日 709,000
26   Dragon Ash   Let yourself go,Let myself go 1999年03月03日 689,000
27   Hysteric Blue   春〜spring〜 1999年01月21日 667,000
28   稲葉浩志   遠くまで 1998年12月16日 663,000
29   安室奈美恵   I HAVE NEVER SEEN 1998年12月23日 657,000
30   浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく   LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since 1999〜 1999年04月14日 650,000