(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

                                                          2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1   B.B.クィーンズ   おどるポンポコリン 1990年04月04日 1,308,000
2   米米CLUB   浪漫飛行/ジェットストリーム浪漫飛行 1990年04月08日 619,000
3   LINDBERG   今すぐKiss Me 1990年02月07日 610,000
4   たま   さよなら人類/らんちう 1990年05月05日 577,000
5   プリンセス・プリンセス   OH YEAH! 1990年04月21日 567,000
6   中森明菜   Dear Friend 1990年07月17日 547,000
7   THE BLUE HEARTS   情熱の薔薇 1990年07月25日 510,000
8   工藤静香   くちびるから媚薬 1990年01月10日 488,000
9   サザンオールスターズ   真夏の果実 1990年07月25日 473,000
10   ダイアナ・ロス   イフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー 1990年01月25日 461,000
11   氷室京介   JEALOUSYを眠らせて 1990年05月16日 453,000
12   PINK SAPPHIRE   P.S.I LOVE YOU 1990年07月25日 452,000
13   山下達郎   クリスマス・イブ 1986年11月28日 449,000
14   ドリームズ・カム・トゥルー   笑顔の行方 1990年02月10日 446,000
15   オヨネーズ   麦畑 1989年08月21日 417,000
16   牛若丸三郎太   勇気のしるし 1989年11月22日 410,000
17   米米CLUB   浪漫飛行/そら行け!浪漫飛行 1990年04月08日 405,000
18   徳永英明   夢を信じて 1990年01月16日 397,000
19   GO-BANG'S   あいにきてI・need・you! 1989年12月27日 378,000
20   堀内孝雄   恋唄綴り 1990年04月25日 370,000
21   X   ENDLESS RAIN 1989年12月01日 357,000
22   長渕剛   しょっぱい三日月の夜 1989年12月08日 344,000
23   徳永英明   壊れかけのRadio 1990年07月07日 333,000
24   Wink   Sexy Music 1990年03月28日 329,000
25   TM NETWORK   THE POINT OF LOVERS'NIGHT 1990年07月07日 326,000
26   JITTERIN'JINN   にちようび 1990年06月21日 319,000
27   B'z   太陽のKomachi Angel 1990年06月13日 314,000
28   B'z   Easy Come,Easy Go! 1990年10月03日 301,000
29   JUN SKY WALKER(S)   白いクリスマス 1989年11月21日 295,000
30   長渕剛   JEEP 1990年07月25日 295,000