(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967


             アーティスト                   タイトル リリース 売上枚数
1   AKB48   Beginner 2010年10月27日 954,000
2   AKB48   ヘビーローテーション 2010年08月18日 713,000
3      Troublemaker 2010年03月03日 699,000
4      Monster 2010年05月19日 696,000
5   AKB48   ポニーテールとシュシュ 2010年05月26日 660,000
6      果てない空 2010年11月10日 656,000
7      Lφve Rainbow 2010年09月08日 620,000
8   AKB48   チャンスの順番 2010年12月08日 597,000
9      Dear Snow 2010年10月06日 591,000
10      To be free 2010年07月07日 516,000
11   KAT-TUN   Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 2010年02月10日 440,000
12   AKB48   桜の栞 2010年02月17日 391,000
13   SMAP   This is love 2010年08月04日 350,000
14   坂本冬美   また君に恋してる/アジアの海賊 2009年01月07日 311,000
15   関ジャニ∞   LIFE〜目の前の向こうへ〜 2010年08月25日 305,000
16   東方神起   BREAK OUT! 2010年01月27日 289,000
17   KAT-TUN   Going! 2010年05月12日 283,000
18   関ジャニ∞   Wonderful World!! 2010年06月30日 276,000
19   福山雅治   はつ恋 2009年12月16日 270,000
20   KAT-TUN   CHANGE UR WORLD 2010年11月07日 254,000
21   Hey!Say!JUMP   瞳のスクリーン 2010年02月24日 250,000
22   福山雅治   蛍/少年 2010年08月11日 240,000
23   EXILE   I Wish For You 2010年10月06日 236,000
24   氷川きよし   三味線旅がらす 2010年03月24日 236,000
25   NEWS   さくらガール 2010年03月31日 233,000
26   東方神起   時ヲ止メテ 2010年03月24日 228,000
27   EXILE   もっと強く 2010年09月15日 228,000
28   XIAH junsu   XIAH(Intoxication) 2010年05月26日 226,000
29   山下智久   One in a million 2010年07月28日 205,000
30   怪物くん(怪物太郎)   ユカイツーカイ怪物くん 2010年07月07日 196,000