(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1    KAT-TUN   Real Face 2006年03月22日 1,038,000
2    レミオロメン   粉雪 2005年11月16日 757,000
3    修二と彰   青春アミーゴ 2005年11月02日 676,000
4    山下智久   抱いてセニョリータ 2006年05月31日 599,000
5    KAT-TUN   SIGNAL 2006年07月19日 566,000
6    EXILE   ただ…逢いたくて 2005年12月14日 562,000
7    Mr.Children   しるし 2006年11月15日 553,000
8    湘南乃風   純恋歌 2006年03月08日 522,000
9    BUMP OF CHICKEN   supernova/カルマ 2005年11月23日 488,000
10    Kaoru Amane   タイヨウのうた 2006年08月30日 480,000
11    SMAP   Dear WOMAN 2006年04月19日 415,000
12    Mr.Children   箒星 2006年07月05日 413,000
13    KAT-TUN   僕らの街で 2006年12月07日 410,000
14    倖田來未   4 hot wave 2006年07月26日 390,000
15    TOKIO   宙船 (そらふね)/do! do! do! 2006年08月23日 378,000
16    福山雅治   milk tea/美しき花 2006年05月24日 359,000
17    ケツメイシ   旅人 2006年04月26日 342,000
18    SMAP   Triangle 2005年11月23日 340,000
19    B'z   SPLASH! 2006年06月07日 330,000
20    KinKi Kids   SNOW! SNOW! SNOW! 2005年12月21日 317,000
21    KinKi Kids   夏模様 2006年07月26日 310,000
22    B'z   衝動 2006年01月25日 304,000
23    Bank Band   to U 2006年07月19日 302,000
24    タッキー&翼   Venus 2006年01月18日 301,000
25    GYM   フィーバーとフューチャー 2006年08月30日 300,000
26    倖田來未   夢のうた/ふたりで… 2006年10月18日 289,000
27    SMAP   ありがとう 2006年10月11日 280,000
28    倖田來未   恋のつぼみ 2006年05月24日 273,000
29    KinKi Kids   Harmony of December 2006年11月29日 265,000
30    コブクロ    2005年11月02日 263,000