(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1   嵐,矢野健太 starring Satoshi Ohno   Believe/曇りのち、快晴 2009年03月04日 657,000
2      明日の記憶/Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜 2009年05月27日 621,000
3      マイガール 2009年11月11日 513,000
4   秋元順子   愛のままで… 2008年01月23日 489,000
5      Everything 2009年07月01日 423,000
6   B’z   イチブトゼンブ/DIVE 2009年08月05日 378,000
7   KAT−TUN   RESCUE 2009年03月11日 377,000
8   遊助   ひまわり 2009年03月11日 360,000
9   KAT−TUN   ONE DROP 2009年02月11日 331,000
10   関ジャニ∞(エイト)   急☆上☆Show!! 2009年11月04日 299,000
11   NEWS   恋のABO 2009年04月29日 285,000
12   EXILE   THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜 2009年07月22日 279,000
13   中山優馬 w/B.I.Shadow,NYC boys   悪魔な恋/NYC 2009年07月15日 277,000
14   EXILE   THE MONSTER 〜Someday〜 2009年04月15日 271,000
15   EXILE   THE GENERATION 〜ふたつの唇〜 2009年11月11日 270,000
16   山下智久   Loveless 2009年11月18日 250,000
17   遊助   たんぽぽ/海賊船/其の拳 2009年06月24日 241,000
18   LANDS   BANDAGE 2009年11月25日 237,000
19   羞恥心   弱虫サンタ 2008年12月10日 231,000
20   B’z   MY LONELY TOWN 2009年10月14日 230,000
21   東方神起   Stand by U 2009年07月01日 226,000
22   AKB48   RIVER 2009年10月21日 217,000
23   KinKi Kids   約束 2009年01月28日 211,000
24   福山雅治   化身 2009年05月20日 207,000
25   氷川きよし   浪曲一代 2009年02月04日 202,000
26   浜崎あゆみ   Days/GREEN 2008年12月17日 191,000
27   氷川きよし   ときめきのルンバ 2009年08月19日 191,000
28   KinKi Kids   スワンソング 2009年10月28日 185,000
29   BUMP OF CHICKEN   R.I.P./Merry Christmas 2009年11月25日 184,000
30   東方神起   Share The World/ウィーアー! 2009年04月22日 175,000