(その228)   (その228)         Top Page  オリコン年間ランキング

                                                          2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1   サザンオールスターズ   TSUNAMI 2000年01月26日 2,886,000
2   福山雅治   桜坂 2000年04月26日 2,280,000
3   宇多田ヒカル   Wait&See〜リスク〜 2000年04月19日 1,662,000
4   倉木麻衣   Love,Day After Tomorrow 1999年12月08日 1,385,000
5   浜崎あゆみ   SEASONS 2000年06月07日 1,362,000
6   SMAP   らいおんハート 2000年08月30日 1,284,000
7   モーニング娘。   恋のダンスサイト 2000年01月26日 1,229,000
8   B'z   今夜月の見える丘に 2000年02月09日 1,128,000
9   プッチモニ   ちょこっとLOVE 1999年11月25日 1,123,000
10   ラルク・アン・シエル   NEO UNIVERSE/finale 2000年01月19日 1,103,000
11   大泉逸郎    1999年04月21日 1,060,000
12   慎吾ママ   慎吾ママのおはロック 2000年08月18日 1,057,000
13   GLAY   とまどい/SPECIAL THANKS 2000年08月23日 1,009,000
14   Misia   Everything 2000年10月25日 1,007,000
15   モーニング娘。   ハッピーサマーウェディング 2000年05月17日 978,000
16   倉木麻衣   Secret of my heart 2000年04月26日 968,000
17   倉木麻衣   Stay by my side 2000年03月15日 922,000
18   宇多田ヒカル   For You/タイムリミット 2000年06月30日 888,000
19   KinKi Kids   夏の王様/もう君以外愛せない 2000年06月21日 874,000
20   サザンオールスターズ   HOTEL PACIFIC 2000年07月19日 823,000
21   福山雅治   HEAVEN/Squall 1999年11月17日 780,000
22   GLAY   MERMAID 2000年07月19日 771,000
23   浜崎あゆみ   vogue 2000年04月26日 767,000
24   ラルク・アン・シエル   STAY AWAY 2000年07月19日 733,000
25   Mr.Children   口笛 2000年01月13日 724,000
26   小柳ゆき   愛情/can't hold me back 2000年04月12日 719,000
27   椎名林檎   ギブス 2000年01月26日 714,000
28   ポルノグラフィティ   サウダージ 2000年09月13日 711,000
29   B'z   May 2000年05月24日 695,000
30   小柳ゆき   あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 1999年09月15日 675,000