(その228)   (2013)        Top Page   オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967


アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1 AKB48 さよならクロール 2013年05月22日 1,955,162
2 AKB48 恋するフォーチュンクッキー 2013年08月21日 1,479,036
3 AKB48 ハート・エレキ 2013年10月30日 1,260,792
4 AKB48 So long ! 2013年02月20日 1,132,853
5 EXILE EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 2013年04月03日 1,012,407
6 Calling/Breathless 2013年03月06日 881,192
7 SKE48 チョコの奴隷 2013年01月30日 671,623
8 SKE48 美しい稲妻 2013年07月17日 661,557
9 NMB48 僕らのユリイカ 2013年06月19日 557,802
10 Endless Game 2013年05月29日 557,217
11 SKE48 賛成カワイイ! 2013年11月20日 496,124
12 NMB48 カモネギックス 2013年10月02日 457,435
13 乃木坂46 ガールズルール 2013年07月03日 452,310
14 乃木坂46 バレッタ 2013年11月27日 423,417
15 SMAP Joy!! 2013年06月05日 395,087
16 Kis-My-Ft2 My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl 2013年02月13日 377,055
17 サザンオールスターズ ピースとハイライト 2013年08月07日 339,575
18 関ジャニ∞ へそ曲がり/ここにしかない景色 2013年04月24日 334,632
19 Kis-My-Ft2 キミとのキセキ 2013年08月14日 309,762
20 Kis-My-Ft2 SNOW DOMEの約束/Luv Sick 2013年11月13日 306,433
21 乃木坂46 制服のマネキン 2012年12月19日 306,430
22 乃木坂46 君の名は希望 2013年03月13日 306,202
23 HKT48 メロンジュース 2013年09月04日 295,967
24 HKT48 スキ!スキ!スキップ 2013年03月20日 291,876
25 EXILE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) BURNING UP 2013年07月10日 287,874
26 関ジャニ∞ 涙の答え 2013年06月12日 286,657
27 Kis-My-Ft2 キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜/S.O.S(Smile On Smile) 2013年03月27日 262,737
28 Hey!Say!JUMP Come On A My House 2013年06月26日 242,314
29 SMAP Mistake!/Battery 2013年02月27日 235,076
30 Linked Horizon 自由への進撃 2013年07月10日 230,810