(その228)   (2015)        Top Page   オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967

アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1 AKB48 僕たちは戦わない 2015年05月20日 1,782,707
2 AKB48 ハロウィン・ナイト 2015年08月26日 1,328,411
3 AKB48 Green Flash 2015年03月04日 1,045,492
4 AKB48 唇にBe My Baby 2015年12月09日 905,490
5 SKE48 コケティッシュ渋滞中 2015年03月31日 702,299
6 乃木坂46 今、話したい誰かがいる 2015年10月28日 686,539
7 乃木坂46 太陽ノック 2015年07月22日 678,481
8 乃木坂46 命は美しい 2015年03月18日 620,555
9 青空の下、キミのとなり 2015年05月13日 571,597
10 NMB48 Don’t look back! 2015年03月31日 530,830
11 Sakura 2015年02月25日 521,067
12 愛を叫べ 2015年09月02日 519,330
13 Kis-My-Ft2 Thank youじゃん! 2014年12月24日 475,048
14 SKE48 前のめり 2015年08月12日 459,769
15 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE starting over 2015年04月15日 456,179
16 SKE48 12月のカンガルー 2014年12月10日 452,543
17 NMB48 ドリアン少年 2015年07月15日 449,148
18 NMB48 Must be now 2015年10月07日 386,320
19 Kis-My-Ft2 Kiss魂 2015年03月25日 384,383
20 HKT48 12秒 2015年04月22日 337,237
21 関ジャニ∞ 前向きスクリーム! 2015年08月05日 315,682
22 HKT48 feat.氣志團 しぇからしか! 2015年11月25日 292,670
23 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE O.R.I.O.N. 2014年12月10日 237,295
24 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE Summer Madness 2015年07月08日 234,022
25 Hey!Say!JUMP キミアトラクション 2015年10月21日 226,602
26 ラブ・クレッシェンド コップの中の木漏れ日 2015年11月25日 213,090
27 Kis-My-Ft2 AAO 2015年10月14日 211,946
28 BUMP OF CHICKEN Hello,world!/コロニー 2015年04月22日 208,845
29 Kis-My-Ft2 最後もやっぱり君 2015年11月11日 205,635
30 KAT-TUN Dead or Alive 2015年01月21日 205,500