(その228)   (2016)        Top Page   オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967

アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1 AKB48 翼はいらない 2016年06月01日 1,519,387
2 AKB48 君はメロディー 2016年03月09日 1,294,962
3 AKB48 LOVE TRIP/しあわせを分けなさい 2016年08月31日 1,213,660
4 AKB48 ハイテンション 2016年11月16日 1,202,533
5 乃木坂46 サヨナラの意味 2016年11月09日 910,811
6 乃木坂46 裸足でSummer 2016年07月27日 851,229
7 I seek/Daylight 2016年05月18日 828,533
8 乃木坂46 ハルジオンが咲く頃 2016年03月23日 828,315
9 復活LOVE 2016年02月24日 541,121
10 Power of the Paradise 2016年09月14日 471,619
11 欅坂46 二人セゾン 2016年11月30日 467,845
12 SMAP 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) 2003年03月05日 439,774
13 欅坂46 世界には愛しかない 2016年08月10日 392,719
14 欅坂46 サイレントマジョリティー 2016年04月06日 376,871
15 SKE48 チキンLINE 2016年03月30日 365,328
16 NMB48 僕はいない 2016年08月03日 363,583
17 HKT48 最高かよ 2016年09月07日 332,231
18 SKE48 金の愛、銀の愛 2016年08月17日 324,415
19 Hey!Say!JUMP 真剣SUNSHINE 2016年05月11日 308,610
20 HKT48 74億分の1の君へ 2016年04月13日 305,137
21 関ジャニ∞ 罪と夏 2016年07月06日 300,357
22 NMB48 甘噛み姫 2016年04月27日 296,753
23 Kis-My-Ft2 Sha la la☆Summer Time 2016年08月24日 291,356
24 Hey!Say!JUMP Fantastic Time 2016年10月26日 288,361
25 Kis-My-Ft2 Gravity 2016年03月16日 238,550
26 関ジャニ∞ NOROSHI 2016年12月07日 232,695
27 Hi-STANDARD ANOTHER STARTING LINE 2016年10月05日 220,211
28 BOYS AND MEN YAMATO☆Dancing 2016年08月24日 217,975
29 KAT-TUN UNLOCK 2016年03月02日 217,454
30 KinKi Kids 薔薇と太陽 2016年07月20日 211,800