(その228)   (2017)        Top Page   オリコン年間ランキング

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  
2001
 2000  1999  1998  1997  1996  1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  
1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978 1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967

アーティスト タイトル リリース 売上枚数
1 AKB48 願いごとの持ち腐れ 2017年05月31日 1,391,691
2 AKB48 #好きなんだ 2017年08月30日 1,123,444
3 AKB48 11月のアンクレット 2017年11月22日 1,113,868
4 AKB48 シュートサイン 2017年03月15日 1,086,412
5 乃木坂46 逃げ水 2017年08月09日 1,028,173
6 乃木坂46 インフルエンサー 2017年03月22日 1,028,173
7 乃木坂46 いつかできるから今日できる 2017年10月11日 961,276
8 欅坂46 不協和音 2017年04月05日 768,141
9 欅坂46 風に吹かれても 2017年10月25日 723,517
10 Doors 〜勇気の軌跡〜 2017年11月08日 625,707
11 I’ll be there 2017年04月19日 438,466
12 つなぐ 2017年06月28日 434,722
13 BTS (防弾少年団) MIC Drop/DNA/Crystal Snow 2017年12月06日 365,096
14 SKE48 意外にマンゴー 2017年07月19日 341,217
15 NMB48 僕以外の誰か 2016年12月28日 319,748
16 関ジャニ∞ なぐりガキBEAT 2017年01月25日 310,220
17 Hey!Say!JUMP OVER THE TOP 2017年02月22日 300,034
18 Hey!Say!JUMP/A.Y.T. Precious Girl/Are You There? 2017年07月05日 285,409
19 Hey!Say!JUMP Give Me Love 2016年12月14日 282,652
20 関ジャニ∞ 奇跡の人 2017年09月06日 282,351
21 HKT48 バグっていいじゃん 2017年02月15日 274,545
22 BTS (防弾少年団) 血、汗、涙 2017年05月10日 264,512
23 HKT48 キスは待つしかないのでしょうか? 2017年08月02日 258,670
24 TWICE One More Time 2017年10月18日 238,972
25 関ジャニ∞ 応答セヨ 2017年11月15日 234,060
26 星野源 Family Song 2017年08月16日 232,350
27 Kis-My-Ft2 『INTER』(Tonight/君のいる世界/SEVEN WISHES) 2017年03月01日 226,966
28 亀と山P 背中越しのチャンス 2017年05月17日 220,589
29 KinKi Kids The Red Light 2017年07月12日 217,471
30 NGT48 青春時計 2017年04月12日 207,626